9. Škody
Na stránce se zobrazí seznam všech škod smlouvy
Výpis škod smlouvy
Zobrazit | Po kliknutí na [Detail]
se zobrazí Detail škody |
Č. PÚ | Číslo pojistné události |
Dat. vzniku | Datum, kdy se stala pojistná událost |
Dpp | Druh pojistného plnění, druh škody |
Stav | Stav pojistné události |
Detail škody
Škoda |
Číslo události | Číslo pojistné události |
Číslo smlouvy | Číslo pojistné smlouvy |
Verze | Číslo verze, zda je to první či následná (znovu aktivovaná) likvidace dané pojistné události |
Stav PU | Stav pojistné události |
Osoba |
Kód kl. | Číselný kód klienta |
Rodné číslo | Rodné číslo klienta |
Příjmení | Příjmení klienta |
Jméno | Jméno klienta |
Titul | Titul klienta |
Ulice | Ulice |
Číslo | Číslo domu, číslo popisné |
Obec | Obec |
PSČ | Poštovní směrovací číslo |
Telefon | Telefonní číslo klienta |
Podnikatel |
Kód kl. | Číselný kód klienta |
IČO | IČO klienta |
DIČ | DIČ |
Název | Název klienta/společnosti |
Ulice | Ulice |
Obec | Obec |
PSČ | Poštovní směrovací číslo |
Telefon | Telefonní číslo klienta |
Fax | Číslo faxu klienta |
DPH | Příznak, zda je klient plátcem DPH „A“/„N“ |
Auto |
SPZ | Státní poznávací značka auta |
VIN | VIN (výrobní číslo karoserie, podvozku auta) |
Typ | Typ auta (tovární značka, model) |
|
Datum vzniku | Datum, kdy se stala pojistná událost |
DPP | Druh pojistného plnění |
Předmět | Předmět pojistné události (co bylo poškozeno, někdy se nevyplňuje) |
Příčina | Příčina pojistné události |
Místo | Místo vzniku pojistné události |
Datum hlášení | Datum hlášení pojistné události |
Jednotka reg./likv. | Agentura registrace/likvidace pojistné události |
Datum přidělení | Datum přidělení likvidátorovi (většinou datum registrace) |
Kód likvidátora | Kód likvidátora v systému |
Rezerva plnění | Částka odhadu škody |
Předpis | „A“ = pozastavený předpis na smlouvě (smlouva je ZP), „N“ = předpis nepozastaven |
Regres | Příznak, zda je pojistná událost vymáhána regresním oddělením „A“/„N“ |
Spol. událost | Číslo nadřízené pojistné události |
Katastrof. udal. | Kód katastrofické události |
Poznámky | Text poznámek |
Rozbalovací menu škody
>Škoda>Informace
Číslo události | Číslo pojistné události |
Registroval | Kód, jméno, příjmení a login operátora, který škodu registroval + datum vložení do systému |
Likvidoval | Kód, jméno, příjmení a login operátora, který škodu likvidoval + datum |
Revidoval | Kód, jméno, příjmení a login operátora, který škodu revidoval + datum |
Stornoval | Kód, jméno, příjmení a login operátora, který škodu stornoval + datum |
Zproštění | Příznak, „A“ = pojištění hradí za klienta pojišťovna, „N“ = klient není zproštěn platby za pojištění |
Č. jednací | Číslo jednací, slouží pro vyhledávání dokumentů v digitálním archívu |
Technik | Technik pojistné události (kód, jméno a příjmení, login, datum; není u životního pojištění) |
>Škoda>Číselníky
Dpp | Kód a text druhu pojistného plnění |
Příčina | Kód a text příčiny pojistné události |
Předmět | Kód a text předmětu pojistné události |
Místo | Kód a text místa pojistné události |
Katastrofa | Kód a text katastrofické události |
>Škoda>Řidič
Číslo události | Číslo pojistné události |
Jméno | Jméno řidiče |
Příjmení | Příjmení řidiče |
Datum nar. | Datum narození řidiče |
>Škoda>Poškozený/Pojištěný
Zobrazit | Po kliknutí na [Detail]
se zobrazí Detail Poškozeného/Pojištěného |
Příjmení | Příjmení Poškozeného/Pojištěného |
Jméno | Jméno Poškozeného/Pojištěného |
Adresa | Adresa Poškozeného/Pojištěného |
Detail Poškozený/Pojištěný
Jméno | Jméno Poškozeného/Pojištěného |
RČ | Rodné číslo |
Ulice | Ulice |
Číslo | Číslo domu, číslo popisné |
PSČ | Poštovní směrovací číslo |
Místo | Obec |
Procento zavinění | Procento spoluviny při pojistné události, procento spoluúčasti |
Poznámka | Textová poznámka |
>Škoda>Poškozená vozidla
Zobrazit | Po kliknutí na [Detail]
se zobrazí Detail Poškozeného vozidla |
SPZ | Státní poznávací značka poškozeného vozidla |
Jméno | VIN (výrobní číslo karoserie, podvozku auta) poškozeného vozidla |
>Rezervy
Zobrazit | Po kliknutí na [Detail]
se zobrazí Pohyby rezerv |
Číslo události | Číslo pojistné události |
Riziko | Kód rizika |
Název rizika | Název rizika |
Akt. rezerva | Částka aktuální rezervy
Počáteční rezerva + Zvýšení – Snížení (pro danou CPU a číslo verze) |
>Rezervy – Pohyby rezerv
Zobrazit | Po kliknutí na [Detail]
se zobrazí Detail rezervy |
Číslo události | Číslo pojistné události |
Pohyb | Změna rezervy; „P“ = počáteční stav, „S“ = snížení, „Z“ = zvýšení |
Částka pohybu | Částka změny rezervy |
Platná rezerva | Výsledná částka rezervy po pohybu |
Datum pohybu | Datum pohybu rezervy |
Verze | Číslo verze, zda je to první či následná (znovu aktivovaná) likvidace dané pojistné události |
>Rezervy – Detail rezervy
Číslo události | Číslo pojistné události |
Verze | Číslo verze, zda je to první či následná (znovu aktivovaná) likvidace dané pojistné události |
Riziko | Kód rizika |
Počáteční rezerva (Původně nastavená) | Částka počáteční rezervy |
Zvýšení rezervy | Částka zvýšení rezervy |
Snížení rezervy | Částka snížení rezervy |
Aktuální rezerva | Částka aktuální rezervy |
Datum | Datum pohybu rezervy (ke kterému datu se váže aktuální rezerva) |
Kdo provedl | Kód, příjmení, jméno a login operátora |
>Poukazy
Zobrazit | Po kliknutí na [Detail]
se zobrazí Detail poukazu |
Číslo události | Číslo pojistné události |
Typ | Typ poukazu |
Příjmení | Příjmení klienta |
Číslo účtu | Číslo účtu klienta |
Částka | Částka platby |
Dat. rev. | Datum revize |
Dat. odp. | Datum odpisu (kdy bylo odepsáno z účtu pojišťovny) |
Ver | Číslo verze, zda je to první či následná (znovu aktivovaná) likvidace dané pojistné události |
Celkové pojistné plnění | Součet částek plateb všech poukazů ve výpisu |
Kliknutím na tlačítko <Roztypování> zobrazíme výpis podle druhu škody:
Roztypování
Číslo události | Číslo pojistné události |
Kód riz. | Kód rizika |
Název rizika | Textový popis rizika |
Částka | Částka platby |
CELKEM | Součet částek položek roztypování |
Detail Poukazu
Stránka Detailu poukazu se mění podle typu poukazu. Jsou tři základní typy poukazů – poukaz pro platbu složenkou,
poukaz bankovního spojení a ostatní (převod do inkasa).
Číslo události | Číslo pojistné události |
Var. symbol platby | Variabilní symbol platby |
Číslo verze | Číslo verze, zda je to první či následná (znovu aktivovaná) likvidace dané pojistné události |
Částka platby | Částka platby |
Dr. zúčtování | Druh zúčtování |
Typ poukazu | Kód typu poukazu |
Popis poukazu | Textový popis poukazu |
Příjmení | Příjmení klienta (pouze u poukazu platby složenkou) |
Jméno | Jméno klienta (pouze u poukazu platby složenkou) |
Titul | Titul klienta (pouze u poukazu platby složenkou) |
Ulice | Ulice (pouze u poukazu platby složenkou) |
Číslo | Číslo domu, číslo popisné (pouze u poukazu platby složenkou) |
Místo | Obec (pouze u poukazu platby složenkou) |
PSČ | Poštovní směrovací číslo (pouze u poukazu platby složenkou) |
Číslo účtu | Číslo bankovního účtu (pouze u poukazu bankovního spojení) |
Kód banky | Kód banky (pouze u poukazu bankovního spojení) |
Spec. symbol | Specifický symbol (pouze u poukazu bankovního spojení) |
Číslo smlouvy | Číslo pojistné smlouvy (pouze u poukazu jiné platby – převod do inkasa) |
Poznámka | Textová poznámka |
Typující | Kód, příjmení, jméno a login typujícího |
Likvidující | Kód, příjmení, jméno a login likvidátora |
Revidující | Kód, příjmení, jméno a login revidujícího |
Likvidace | Datum likvidace |
Revize | Datum revize |
Vyplácení | Datum vyplácení |
Účetní měsíc | Měsíc, ve kterém byla platba zúčtována |
Účetní rok | Rok, ve kterém byla platba zúčtována |
>Plnění>Plnění
Následující stránka závisí na Druhu pojistného plnění. Existují dvě verze lišící se v druhu škody – Životní a neživotní pojištění:
Neživotní pojištění
Číslo pojistné události | Číslo pojistné události |
Číslo verze | Číslo verze, zda je to první či následná (znovu aktivovaná) likvidace dané pojistné události |
Náklady na opravu a znovuzřízení | Částka na faktuře (základ) |
Využitelné zbytky – | Odečítají se ze základu |
Dopravní náklady + | Náklady, které se přičítají k základu |
Jiná plus + | Částka, která se přičítá k základu + textový popis |
Jiná mínus – | Částka, která se od základu odečítá + textový popis |
CELKOVÁ VÝŠE PLNĚNÍ | Částka po aplikaci předchozích plusů a mínusů |
Rozhod. PU | Rozhodná pojistná událost, „R“ = rozhodná (má vliv na bonusy)
„N“ = nerozhodná „A“ = rozhodná s alkoholem „B“ = bez náhrady (celková výše plnění = 0) „V“ = vratka |
Typ PU | Typ pojistné události, „P“ = parciální, „T“ = totální |
Spoluúčast %, – | Jakou částkou se klient podílí na škodě (odečítá se, zadaná buď procentuálně nebo částkou) |
PLNĚNÍ PŘED SNÍŽENÍM | Částka pojistného plnění před aplikací snížení |
Náklady na expertní řízení + | Částka za expertní řízení (soudní znalci, advokáti,…), přičítá se k plnění |
Zálohy – | Částka vyplacených záloh, odečítá se od plnění |
K VÝPLATĚ | Výsledná částka pojistného plnění určená k výplatě klientovi |
Životní pojištění
Zobrazit | Po kliknutí na [Detail]
se na stránce zobrazí detail vybraného plnění |
Poj. částka | Pojistná částka |
Proc. | Procento pojistné částky k vyplacení (Místo procenta může být uveden počet dnů.
Pak se nepočítá procento částky, ale pojistná částka se násobí počtem dnů) |
Poj. plnění | Pojistné plnění (aplikace „procenta“ na pojistnou částku) |
Snížení | Částka, o kterou se snižuje pojistné plnění |
Valorizace | Valorizace pojistné částky při dožití smlouvy (u životního kmene) |
Daň | Zdanění při dožití smlouvy |
Diagnóza |
Číslo PU | Číslo pojistné události |
Verze | Číslo verze, zda je to první či následná (znovu aktivovaná) likvidace dané pojistné události |
Číslo PS | Číslo pojistné smlouvy |
Riziko | Kód rizika |
Dpp | Kód druhu pojistného plnění |
Typ | „0“ = pojistné plnění „1“ = lékařský honorář |
Tlačítka <Předchozí> a <Další> umožňují přepínat mezi jednotlivými verzemi pojistných událostí.
Tlačítko <Snížení> zobrazuje rozpis snížení pojistného plnění (z důvodu sankce proti klientovi):
Snížení
Číslo PÚ | Číslo pojistné události |
Verze | Číslo verze, zda je to první či následná (znovu aktivovaná) likvidace dané pojistné události |
Procento | Procento snížení |
Důvod | Kód důvodu snížení |
Popis | Textový popis důvodu snížení |
Částka | Částka snížení |
>Plnění>Diagnózy
Zobrazit | Po kliknutí na [Detail]
se na stránce zobrazí vybraná diagnóza |
Verze | Číslo verze, zda je to první či následná (znovu aktivovaná) likvidace dané pojistné události |
Dpp | Kód druhu pojistného plnění |
Kód | Kód diagnózy |
Proc | Procento pojistného krytí |
Dat. aut. | Datum revize |
Diagnóza |
Kód | Kód diagnózy |
Proc. od | Rozsah procentuálního krytí od |
Proc. do | Rozsah procentuálního krytí do |
Typ | Typ diagnózy, „U“ = úrazová, „T“ = trvalé následky |
Platnost od | Datum platnosti diagnózy od |
do | Datum platnosti diagnózy do |
Popis | Textový popis diagnózy |
|