10. Detaily
Detail získatele
Kód získatele | Kód získatele v systému |
Kód práv. sub. | Označení agentury, pod kterou získatel vystupuje |
Kód nadříz. | Kód nadřízeného získatele v systému |
Typ získatele | Typ a popis typu zařazení získatele do kolektivních odměn |
Jméno/Název | Jméno nebo obchodní název získatele |
Ulice | Ulice |
PSČ, město | Poštovní směrovací číslo a obec |
RČ/IČO | Rodné číslo nebo IČO získatele |
Telefon | Telefonní číslo |
Platnost od | Datum platnosti získatele od |
Platnost do | Datum platnosti získatele do |
Výplata odměn | Způsob výplaty odměn |
Limit | Limit pro zasílání plateb (pokud odměna nepřesahuje tento limit, platba se nepošle) |
Vazba na m. ú. | Hodnota „1“ = vazba na mzdovou účtárnu existuje,
hodnota „0“ nebo prázdná položka = vazba na mzdovou účtárnu neexistuje |
Skupina | Pracovní skupina získatele |
Kód pojistné skupiny | Druh provize |
Strhává prov. | Hodnota „A“ = získatel si strhává provizi,
hodnota „N“ = získatel si nestrhává provizi |
Výkon | Průměrný výkon za posledních 6 měsíců |
Povol. produkty | Výčetka kódů povolených produktů |
Detail dokladu
Číslo dokladu | Číslo vydaného dokladu |
Číslo opisu | Číslo opisu vydaného dokladu |
Druh dokladu | Kód a textový popis vydaného dokladu |
Platnost od | Datum platnosti vydaného dokladu od |
Platnost do | Datum platnosti vydaného dokladu do |
Datum vydání | Datum vydání dokladu |
Datum vrácení | Datum vrácení dokladu klientem |
Vydal | Organizační jednotka správy pojistné smlouvy |
Přijal | Jméno osoby přebírající doklad |
Vložil | Kód operátora, který vložil požadavek na vydání dokladu (zpravidla operátor, který natypoval pojistnou smlouvu do systému),
dále je zobrazen datum a čas vložení požadavku |
Detail předpisu
Předpis |
Var. symbol | Variabilní symbol předpisu |
Age/kanc. | Agentura a kancelář vzniku předpisu |
Částka | Částka předpisu |
Kmen | Označení kmene smlouvy, ke které byl předpis vytvořen |
Spe. symbol | Specifický symbol předpisu |
Úč. obd. | Měsíc a rok zúčtování |
Uhrazeno | Uhrazená částka předpisu |
Je spl. | „0“ = předpis nemá podřízené předpisy „1“ = předpis má podřízené předpisy
„2“ = předpis bude zahrnut do HIPového předpisu
„3“ = předpis bude zahrnut do RSP (rozpis souhrnné platby) |
Kon. symbol | Konstatní symbol předpisu |
Období od | Datum předpisu na období od |
Období do | Datum předpisu na období do (jde o první den následujícího období) |
Storno | Hodnota „0“ = předpis nebyl stornován,
hodnota „1“ = předpis byl stornován nebo jde o předpis, kterým bylo provedeno storno jiného předpisu |
ČPS/ČPU | Číslo pojistné smlouvy nebo číslo pojistné události, ke které se předpis vztahuje |
Získatel | Kód získatele v systému |
Pozhov | Příznak, který oznamuje odklad splatnosti předpisu (datum splatnosti předpisu bylo změněno) |
Upomínka | Příznak upomínání |
Druh | Druh předpisu |
Produkt | Kód pojistného produktu |
Datum upomínky | Datum odeslání upomínky |
Splatnost | Datum splatnosti předpisu |
Dat. vytvoření | Datum vytvoření předpisu |
Datum úhrady | Datum úhrady předpisu |
Soud. proj. | Indikátor soudního projednávání |
Datum žaloby | Datum podání žaloby |
Klient |
Titul | Titul klienta |
Jméno | Jméno klienta |
Příjmení | Příjmení klienta |
Ulice | Název Ulice |
Číslo | Číslo domu, číslo popisné |
PSČ | Poštovní směrovací číslo |
Obec | Obec |
Číslo účtu | Číslo účtu klienta |
Kód banky | Kód banky účtu klienta |
Stiskem tlačítka <Zúčtování> se zobrazí zúčtování předpisu.
Stiskem tlačítka <Rizika> se zobrazí rozúčtování předpisu na jednotlivá rizika.
Detail zúčtovnání
Č. dávky | Číslo dávky, kterou byla platba zanesena do systému |
Typ | Typ dávky, kterou byla platba zanesena do systému |
Agentura | Označení agentury |
Typ oper. | Typ operace, kterou byla platba zanesena do systému |
Částka | Částka platby |
Druh | Druh zúčtování |
Anal. učet | Analytický účet |
ČPS/ČPU | Číslo pojistné smlouvy nebo číslo pojistné události, ke které se platba vztahuje |
Kód kli. | Kód klienta v systému |
Typ kli. | Hodnota „O“ = klient občan, hodnota „P“ = klient podnikatel |
Dat. prov. | Datum zpracování platby |
Dat. úhr. | Datum úhrady |
Úč. období | Měsíc a rok účetního období |
Export. | Hodnota „0“ = neexportováno, hodnota „1“ = exportováno |
Typ spar. | Vnitřní indikátor typu spárování (pro běžného uživatele nemá smysl) |
Stav | Hodnota „1“ = platba načtené, ale nezpracované dávky, hodnota „2“ = platba rozpracované dávky,
hodnota „3“ = platba zpracované dávky |
Poznámka | Poznámka k zúčtování |
Stiskem tlačítka <Platba> se zobrazí detail platby:
Detail platby
Platba |
Var. symbol | Variabilní symbol platby |
Spe. symbol | Specifický symbol platby |
Typ dávky | Typ dávky, kterou byla platba zanesena do systému |
Částka | Částka platby |
Kon. symbol | Konstantní symbol platby |
Datum platby | Datum úhrady |
Vyřešeno | Výše platby, která byla „někam“ umístěna |
Stav | Hodnota „1“ = platba načtené, ale nezpracované dávky,
hodnota „2“ = platba rozpracované dávky, hodnota „3“ = platba zpracované dávky. |
Storno | Hodnota „0“ = platba není stornovaná,
hodnota „1“ = platba je stornovaná; Příznak se používá pouze u pokladen, jinak je vždy „0“ |
Zbývá | Výše platby, kterou ještě zbývá „někam“ umístit |
Druh nestálce | Označení druhu nestálce |
Poznámka | Poznámka k platbě |
Klient |
Titul | Titul klienta |
Jméno | Jméno klienta |
Příjmení | Příjmení klienta |
Ulice | Název Ulice |
Číslo | Číslo domu, číslo popisné |
PSČ | Poštovní směrovací číslo |
Místo | Obec |
Číslo účtu | Číslo účtu klienta |
Kód banky | Kód banky účtu klienta |
Detail vozidla
Vozidlo |
SPZ | Státní poznávací značka |
Platnost od | Datum platnosti od (zpravidla datum počátku pojištění) |
Platnost do | Datum platnosti do (zpravidla datum konce pojištění) |
VIN | VIN (výrobní číslo karoserie, podvozku vozidla) |
Č. tech. průkazu | Číslo technického průkazu |
Značka | Tovární značka vozidla |
Typ | Bližší specifikace vozidla z technického průkazu |
Barva | Barva vozidla |
Druh | Obecný popis objektu (neboli také předmět rizika) |
Druh použití | Druh použití vozidla |
Objem | Zdvihový objem válců v cm3 |
Hmotnost | Hmotnost vozidla v kg |
Počet míst | Počet míst k sezení |
Druh paliva | Druh paliva: „B“ = benzín, „D“ = diesel, „P“ = plyn, „E“ = elektřina, „O“ = ostatní |
Výkon | Výkon v kW |
Rok výroby | Rok a měsíc výroby vozidla |
Zabezp. | Kód označení zabezpečení vozidla |
Poškozeno | Vozidlo v minulosti poškozeno: hodnota „A“ = ano, „N“ = ne |
Cena | Cena vozidla |
PSČ obvyklého stanoviště | Poštovní směrovací číslo obvyklého stanoviště vozidla |
Přeprava neb. věcí | Přeprava nebezpečných věcí: „A“ = ano, „N“ = ne |
Doplňkové informace |
Kód | Kód doplňkové informace k vozidlu |
Popis | Popis doplňkové informace (obsah doplňkových informací je závislý na dané pojišťovně a daném pojistném produktu) |
Hodnota | V závislosti na druhu doplňkové informace se zde objevují např. logické hodnoty „A“/„N“, dále částky, text apod. |
Jiný objekt
Objekt |
Platnost od | Datum platnosti od (zpravidla datum počátku pojištění) |
Platnost do | Datum platnosti do (zpravidla datum konce pojištění) |
Druh | Obecný popis objektu (neboli také předmět rizika) |
Popis | Textový popis jiného objektu |
Cena | Cena jiného objektu |
Výr. číslo | Výrobní číslo jiného objektu |
Značka | Značka jiného objektu |
Rok výroby | Rok a měsíc výroby jiného objektu |
Doplňkové informace |
Kód | Kód doplňkové informace |
Popis | Popis doplňkové informace (obsah doplňkových informací je závislý na dané pojišťovně a daném pojistném produktu) |
Hodnota | V závislosti na druhu doplňkové informace se zde objevují např. logické hodnoty „A“/„N“, dále částky, text apod. |
Objekt tělo
Osoba |
Platnost od | Datum platnosti od (zpravidla datum počátku pojištění) |
Platnost do | Datum platnosti do (zpravidla datum konce pojištění) |
Druh | Obecný popis objektu (neboli také předmět rizika) |
Popis | Textový popis objektu tělo |
Jméno | Jméno pojištěné osoby |
Datum narození | Datum narození pojištěné osoby |
Datum úmrtí | Datum úmrtí pojištěné osoby |
Žije | Hodnota „A“ = pojištěná osoba žije, hodnota „N“ = pojištěná osoba nežije |
Výška | Výška pojištěné osoby v cm |
Váha | Váha pojištěné osoby v kg |
Pohlaví | Pohlaví pojištěné osoby. Hodnota „M“ = muž, hodnota „Z“ = žena |
Riz. skup. | Označení rizikové skupiny, do které spadá pojištěná osoba |
Doplňkové informace |
Kód | Kód doplňkové informace |
Popis | Popis doplňkové informace (obsah doplňkových informací je závislý na dané pojišťovně a daném pojistném produktu) |
Hodnota | V závislosti na druhu doplňkové informace se zde objevují např. logické hodnoty „A“/„N“, dále částky, text apod. |
|